El gráfico de prueba de escenas reales subjetivas se basa en sentimientos subjetivos personales, construyendo una escena de prueba, tomando fotos con una cámara y luego juzgando subjetivamente el rendimiento de la cámara en todos los aspectos a través de las fotos.
Los elementos del gráfico de prueba de escena real YE0670 incluyen carbón, plumas, esponja, tela, hilo, cuerda de cáñamo, etc., que se pueden usar para analizar el rendimiento de la lente en la reproducción de la textura de diferentes materiales. 24 tarjetas de color con colores ricos, frutas, flores, relaciones de color, y niños' Los juguetes se pueden utilizar para analizar el rendimiento del color de la lente. Se pueden utilizar tarjetas de resolución, periódicos, códigos QR, etiquetas en botellas de vino y más para analizar la capacidad de resolución de la lente.
Descripción de YE0670 Gráfico de prueba de escena real

![]() | Las pruebas de plumas pueden reflejar mejor el rendimiento de la lente en términos de brillo, cromaticidad, transparencia y detalles de textura |
| El carbón se utiliza para analizar la pérdida de contraste bajo a medio y detalles causados por la reducción de ruido u otro procesamiento de imagen. | ![]() |
![]() | Paleta de colores, que puede observar mejor los detalles y la reproducción de colores de superficies plásticas desiguales |
| Cielo azul y mar paisaje de la ciudad, utilizado para observar los detalles de los pisos urbanos, el equilibrio entre el cielo azul y las nubes blancas, y el equilibrio blanco del mar | ![]() |
![]() | Las bolas de hilo verde, rojo y azul se utilizan para observar la lente' capacidad de reproducir detalles de bajo contraste en diferentes colores |
| Incline la tarjeta de prueba de tablero de ajedrez de 8 grados para detectar el valor MTF de la lente | ![]() |
![]() | Tabla redonda marrón de madera, utilizada para observar la expresión de color y la reproducción de detalles de la tabla de madera por la cámara |
| Copa de cerámica, utilizada para probar el rendimiento de lentes sobre textura cerámica | ![]() |
![]() | Tarjeta de prueba de tono de piel, utilizada para probar la restauración de tres tonos de piel diferentes y la expresión detallada de retratos |
![]() | |
![]() | Cuchara de filtro de acero inoxidable, utilizada para probar el rendimiento de metales y plásticos |
| Se utilizan cuatro tintes de colores diferentes para probar la reproducción del color y la reproducción de detalles de las cáscaras de plástico por la lente. | ![]() |
![]() | Plantas verdes, observando la cámara' s representación detallada de las flores y frutos de plantas verdes |
| Un conjunto de tintes multicolores puede observar mejor la reproducción del color y los detalles del texto de la cáscara del tinte | ![]() |
![]() | Bloques de construcción coloridos, utilizados para la reproducción subjetiva del color |
| Tarjeta gris del 18%, probando la uniformidad del color y el brillo de la lente | ![]() |
![]() | Se utiliza para enmarcar y enfocar lentes |
| Moneda de papel, utilizada para evaluar la claridad y el color del texto superficial | ![]() |
![]() | Un conjunto de lápices de colores que contienen múltiples colores. Se utiliza para probar el rendimiento del color bajo fuentes de luz |
| Cubierta de plástico código QR, observar la reproducción de color y detalles de textura de plástico de color sólido y código QR | ![]() |
![]() | Frutas, utilizadas para observar el rendimiento de varias frutas |
![]() | |
![]() | |
| Cuerda de cáñamo, usada para probar el rendimiento detallado de la cuerda de cáñamo | ![]() |
![]() | 24 tarjetas de colores, que contienen 24 colores comunes de la naturaleza. Se utiliza para probar la reproducción del color y el color de las lentes |
| Botella de vino, hay muchos detalles finos en la botella, que requieren alta resolución para la cámara, utilizada para observar los detalles de texto en la botella | ![]() |
![]() | Esponja, utilizada para observar el comportamiento de objetos |
| Periódico, utilizado para leer los detalles de textura y colores del texto de superficie | ![]() |
![]() | Osos marrones de peluche pueden observar los detalles de peluche |
| Flores, utilizadas para observar la expresión detallada de las flores | ![]() |
![]() | Tarjeta de prueba de resolución, utilizada para probar la resolución de la lente |
| Tarjeta negra reflectante del 3%, usada para probar el equilibrio de blancos de la lente | ![]() |
Preguntas frecuentes sobre Otros gráficos
¿Quiénes somos?Tecnología Threnh:Proveedor de soluciones profesionales de medición de color de 22 años
Threnh Technology es un profesional chinoFabricante de instrumentos de medicióncon 22 años de experiencia en la industria, especializada en el campo de la medición del color y la detección del brillo superficial. Integrando investigación y desarrollo, diseño, producción, marketing y ventas, la compañía toma la innovación tecnológica como su núcleo y se compromete a proporcionar a los clientes globales instrumentos de prueba de alta precisión e inteligentes, así como soluciones profesionales.
Nuestro equipo profesional le dará la mejor sugerencia siempre y cuando nos diga qué tipo de prueba necesita hacer y la especificación requerida.
Sí, ofrecemos muestras gratuitas para la prueba, usted es bienvenido a pedir muestras para experimentar nuestra excelente calidad y servicio.
El nivel de brillo es el grado de reflectancia de la luz en una superficie. Mide el brillo o la opacidad de un acabado, desde plano o mate hasta alto brillo. Es importante en aplicaciones estéticas, funcionales y de control de calidad.
Sí, damos la bienvenida y invitamos sinceramente a usted o su equipo a visitar nuestra fábrica, ayudaremos a organizar el hotel y recogerlo del aeropuerto.
Los líquidos opacos y los polvos se pueden poner en una cubeta para la medición del color.
Discúselo con uno de nuestros especialistas en productos:
0086 755 26508999Respondemos a las solicitudes de cotización dentro de 1 día hábil.
service@3nh.comEnvía una solicitud de demo para el producto que estás interesado en.
Obtén una demo