Grafico di prova del rendering del colore DTV

Questo Grafico di prova del rendering del colore DTV Gli strumenti sono certificati con
certify
1 Anni di garanzia (Periodo di sostegno aggiuntivo di 3 anni)

Il YE0226 è progettato per la valutazione della riproduzione dei colori delle telecamere HDTV. Il grafico è composto da 36 patch di colori e una scala di grigi a 9 passaggi. Oltre ai colori primari e secondari, la tabella di prova contiene principalmente i colori, che sono critici per la riproduzione, ad esempio toni scuri e chiari della pelle, fogliame, cielo blu, arancio, violetta e altri.

Il grafico è composto da 36 patch di colori e una scala di grigi a 9 passaggi. Oltre ai colori primari e secondari (blu, verde, rosso, giallo, viola e cian), la tabella di prova contiene principalmente colori, che sono critici per la riproduzione, ad esempio toni scuri e chiari della pelle, fogliame, cielo blu, arancio, violetta e altri.

I rapporti colorimetrici dei 36 colori sono mostrati nella pagina seguente.

La scala di grigio a 9 gradini è gradata come segue:

Passo Densità Trasmissione in %
1 0.00 100
     
2 0.06 88
     
3 0.20 63
     
4 0.36 44
     
5 0.55 28
     
6 0.81 16
     
7 1.15 7
     
8 1.65 2
     
9 > 3.00 0
     
La densità è basata sul primo passo della scala di grigi.

Data

Alcune delle pellicole filtranti utilizzate non sbiadiscono meno, soprattutto quando esposte alla luce solare (luce ultravioletta). Si consiglia pertanto di memorizzare il grafico nella cartella o nel caso in cui non è in uso. Consigliamo e offriamo anche una ricalibrazione del grafico dopo 3 anni di uso regolare.

Dati colorimetrici YE0226 – illuminante standard di trasparenza D65

- No, no, no. Colore X Y Z U´ V` X Y Z CB CR
1 Pelle scura 0,126 0,116 0,060 0,250 0,510 0,420 0,390 68,000 -16,400 18,000
2 Pelle leggera 0,438 0,401 0,301 0,240 0,490 0,380 0,350 136,100 -14,400 26,700
3 Cielo blu 0,175 0,198 0,312 0,170 0,440 0,260 0,290 93,400 13,600 -17,700
4 Foglia 0,072 0,123 0,020 0,150 0,560 0,340 0,580 66,800 -38,300 -23,200
5 Fiore blu 0,352 0,334 0,565 0,200 0,430 0,280 0,270 124,900 20,400 1,800
6 Verde azzurro 0,307 0,419 0,438 0,150 0,480 0,260 0,360 137,100 -0,140 -40,100
7 arancione 0,410 0,337 0,046 0,290 0,540 0,520 0,420 116,100 -62,500 50,900
8 Blu viola 0,180 0,188 0,550 0,150 0,360 0,200 0,200 84,000 43,400 -41,600
9 Rosso moderato 0,292 0,210 0,134 0,310 0,490 0,460 0,320 88,000 -10,100 49,300
10 Violetta 0,121 0,075 0,378 0,200 0,280 0,210 0,130 46,900 49,100 8,100
11 Giallo verde 0,458 0,615 0,261 0,170 0,530 0,340 0,460 169,000 -44,400 -19,500
12 Giallo arancione 0,538 0,485 0,084 0,270 0,540 0,490 0,440 144,400 -68,900 45,200
13 Fiore blu 0,099 0,048 0,550 0,160 0,180 0,140 0,070 18,400 81,400 -29,400
14 verde 0,103 0,224 0,050 0,110 0,560 0,270 0,590 81,300 -38,800 -74,900
15 Rosso 0,316 0,160 0,003 0,460 0,530 0,660 0,330 35,500 -25,700 102,500
16 Giallo 0,508 0,581 0,033 0,220 0,560 0,450 0,520 157,200 -116,900 20,300
17 Magenta 0,429 0,222 0,560 0,320 0,370 0,350 0,180 69,100 52,900 80,100
18 Ciano 0,481 0,586 0,940 0,160 0,440 0,240 0,290 163,000 24,800 -46,100
19   0,253 0,246 0,140 0,230 0,510 0,400 0,380 104,900 -20,400 18,100
20   0,631 0,600 0,498 0,230 0,490 0,360 0,350 168,200 -13,200 24,000
21   0,348 0,330 0,244 0,230 0,490 0,380 0,360 123,500 -14,400 19,900
22   0,132 0,301 0,070 0,110 0,560 0,260 0,590 90,200 -39,200 -103,400
23   0,348 0,438 0,553 0,160 0,460 0,260 0,330 141,600 8,400 -34,000
24   0,512 0,515 0,783 0,190 0,440 0,280 0,280 156,500 18,600 -3,900
25   0,334 0,208 0,020 0,380 0,530 0,590 0,370 75,700 -43,100 74,200
26   0,401 0,550 0,438 0,160 0,500 0,290 0,400 159,200 -14,500 -35,700
27   0,158 0,151 0,563 0,150 0,330 0,180 0,170 70,600 52,400 -45,600
28   0,132 0,095 0,116 0,280 0,450 0,380 0,280 57,700 5,500 28,100
29   0,215 0,415 0,454 0,110 0,480 0,200 0,380 95,100 24,100 -168,900
30   0,150 0,078 0,611 0,190 0,220 0,180 0,090 40,300 74,200 4,000
31   0,279 0,135 0,146 0,410 0,440 0,500 0,240 34,300 24,300 90,300
32   0,793 0,847 0,500 0,210 0,510 0,370 0,400 200,600 -34,900 13,500
33   0,135 0,161 0,434 0,140 0,380 0,190 0,220 70,700 40,100 -62,100
34   0,014 0,074 0,060 0,050 0,510 0,100 0,490 35,300 2,800 -84,000
35   0,626 0,540 0,232 0,270 0,520 0,450 0,390 155,100 -37,600 47,100
36   0,410 0,436 0,288 0,210 0,500 0,360 0,380 143,400 -21,300 8,900
 

Tutti i valori calcolati dai risultati di misurazione colorimetrica (valori CIE-XYZ) per la Rec. 709 ITU. La luminosità è correlata al bianco dell'immagine del patch 37 (= 100% di trasmissione).

I nostri stimati clienti

FAQ su  Grafici di prova del colore

Assembling the light booth entails connecting the panels, fixing the light fixtures, fitting the tubes, and calibrating the lights according to our 3nh manufacturer’s instructional and safety guidelines.


La lucentezza della vernice è definita dalla misurazione del riflesso della luce sulla superficie della vernice con l'aiuto di un lucimetrio. L'angolo e la quantità di luce riflessa determinano il livello di lucidità, con superfici più lisce e riflettenti che hanno un livello di lucidità più alto.


I valori CIELAB L*a*b* sono le unità più standardizzate nell'uso della misurazione del colore. Questi determinano i valori di leggerezza (L*), rosso-verde (a*) e blu-giallo (b*). Le differenze di colore tra i due campioni possono essere misurate tramite ΔE.


Colorimeter calibration is indispensable for reliable quality control—ensuring measurement accuracy by compensating for component aging, environmental interference, and baseline drift. It standardizes data across devices/batches, maintains compliance with industry standards, and prevents costly rework from inaccurate color readings, making it critical for precision-driven industries like printing, food, plastics, textiles, paint and coatings.

For a proper color evaluation, ensure cleanliness, use standardized observation conditions, eliminate stray light, and periodically change the lamps.


La formula ΔE (Delta E) dello spazio di colore CIELAB viene solitamente utilizzata per misurare la differenza di colore. La differenza viene misurata in colorimetro o spettrofotometro per misurare il livello di percettività della differenza tra due campioni in termini di L*a*b*.


correlati Grafici di prova del colore Ti potrebbe piacere anche

Chiamaci!

Discuti il tuo progetto con uno dei nostri specialisti del prodotto:

0086 755 26508999

Hai bisogno di prezzi?

Rispondiamo alle richieste di preventivo entro 1 giorno lavorativo.

service@3nh.com

Sai già di cosa hai bisogno?

Invia una richiesta demo per il prodotto che ti interessa.

Ottieni una Demo
Lascia il tuo messaggio
Utilizziamo i cookie per garantirti la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito, presumeremo che tu sia soddisfatto di esso. Informativa sulla privacy